EN 10149-2 自動車用鋼は、高い降伏強度を備えた熱機械圧延鋼の一種です。
EN 10149-2 熱機械圧延鋼S355MC材いいえ. 1.0976. 車両のフレーム、車軸、特殊セクションなどの冷間成形部品に使用されます。高張力 EN 10149-2 S420MC プレートは、縦方向と横方向の両方で優れた曲げ、フランジ加工、コールドボーダー加工、および折り曲げ特性を提供します。
同等グレードS315MC鋼板
|
欧州連合 |
アメリカ合衆国 |
ドイツ |
日本 |
フランス |
イングランド |
スペイン |
|
S315MC |
1392 |
QstE300TM |
SPFH490 |
E315D |
43F30 |
AE275HC |
代表的な用途
S315MC 鋼板は、冷間成形と中程度の強度を必要とする産業で広く使用されています。
自動車産業: シャーシコンポーネント (サブフレーム、クロスビーム)、構造補強材、ドアフレーム、シートフレーム。
建設機械: 掘削機、ローダー、農業機械用のブラケット、ガード、軽量構造部品。
倉庫保管と物流:棚柱・ビーム、コンベヤフレーム(剛性・耐久性が必要)。
一般的な構造: サポート、フレーム、プレハブ構造部品(良好な溶接性と費用対効果が必要)。-
S315MC 対 ASTM A1011 HSLAS-F グレード 50
S315MC (EN 10149-2)
最小降伏強度: 315 MPa (約 45.7 ksi)
引張強さ:390~510MPa(約56.6~74ksi)
伸び率:20%以上
化学組成:C 0.12%以下、Si 0.5%以下、Mn 1.3%以下、P 0.025%以下、S 0.02%以下、V 0.2%以下、Nb 0.09%以下、Ti以下0.15%、Al 0.015%以上
ASTM A1011 HSLAS-F グレード 50
最小降伏強度: 50 ksi (約 345 MPa)
厚みのあるシートやストリップに適用可能<0.230 inches (approximately 5.84mm)
成形性が向上した高{0}}低強度-合金鋼
違い: 米国規格のグレード 50 は降伏強度がわずかに高く (345 対 315 MPa)、他の特性は同様です。条件によっては代用可能です。

S315MC 対 SPFH490
SPFH490(JIS G3135)
引張強さ:490MPa以上
主に自動車のフレームやシャーシ部品などの構造部品に使用されます。S315MCと比較して、最小引張強度がわずかに高くなります(490対390MPa)。
GNEE の製品についてさらに詳しく知りたい場合は、次の宛先に電子メールを送信してください。info@gneesteels.com。喜んでお手伝いさせていただきます。


| GNEE が供給する炭素および低{0}}合金高張力鋼-のグレード | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 グレード A | ASTM A283 グレード B | ASTM A283 グレード C | ASTM A283 グレード D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 グレード A | ASTM A514 グレード B | ASTM A514 グレード C | ASTM A514 グレード E | |
| ASTM A514 グレード F | ASTM A514 グレード H | ASTM A514 グレード J | ASTM A514 グレード K | ||
| ASTM A514 グレード M | ASTM A514 グレード P | ASTM A514 グレード Q | ASTM A514 グレード R | ||
| ASTM A514 グレード S | ASTM A514 グレード T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 グレード 42 | ASTM A572 グレード 50 | ASTM A572 グレード 55 | ASTM A572 グレード 60 | |
| ASTM A572 グレード 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 グレード 58 | ASTM A573 グレード 65 | ASTM A573 グレード 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 グレード A | ASTM A588 グレード B | ASTM A588 グレード C | ASTM A588 グレード K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 グレード A | ASTM A633 グレード C | ASTM A633 グレード D | ASTM A633 グレード E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 グレード 50 | ASTM A656 グレード 60 | ASTM A656 グレード 70 | ASTM A656 グレード 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 グレード 36 | ASTM A709 グレード 50 | ASTM A709 グレード 50S | ASTM A709 グレード 50W | |
| ASTM A709 グレード HPS 50W | ASTM A709 グレード HPS 70W | ASTM A709 グレード 100 | ASTM A709 グレード 100W | ||
| ASTM A709 グレード HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 グレード A | ASME SA283 グレード B | ASME SA283 グレード C | ASME SA283 グレード D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 グレード A | ASME SA514 グレード B | ASME SA514 グレード C | ASME SA514 グレード E | |
| ASME SA514 グレード F | ASME SA514 グレード H | ASME SA514 グレード J | ASME SA514 グレード K | ||
| ASME SA514 グレード M | ASME SA514 グレード P | ASME SA514 グレード Q | ASME SA514 グレード R | ||
| ASME SA514 グレード S | ASME SA514 グレード T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 グレード 42 | ASME SA572 グレード 50 | ASME SA572 グレード 55 | ASME SA572 グレード 60 | |
| ASME SA572 グレード 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 グレード 58 | ASME SA573 グレード 65 | ASME SA573 グレード 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 グレード A | ASME SA588 グレード B | ASME SA588 グレード C | ASME SA588 グレード K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 グレード A | ASME SA633 グレード C | ASME SA633 グレード D | ASME SA633 グレード E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 グレード 50 | ASME SA656 グレード 60 | ASME SA656 グレード 70 | ASME SA656 グレード 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 グレード 36 | ASME SA709 グレード 50 | ASME SA709 グレード 50S | ASME SA709 グレード 50W | |
| ASME SA709 グレード HPS 50W | ASME SA709 グレード HPS 70W | ASME SA709 グレード 100 | ASME SA709 グレード 100W | ||
| ASME SA709 グレード HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| ディン | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700Q235C | GB/T700Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




