S315MC鋼板です熱機械圧延高{0}}降伏-構造用鋼板EN 10149-2:2013 に準拠し、冷間成形用途向けに設計されています。強度、成形性、コスト効率のバランスが取れており、工業用構造部品に最適です。
基本パラメータ
準拠規格: EN 10149-2:2013 (冷間成形高降伏-強度-熱間圧延鋼-の欧州規格)
厚さの範囲: 1.5–20mm (特別な厚さについてはサプライヤーとカスタマイズ可能)
幅と長さ:共通幅1250mm/1500mm/2000mm。長さ 6000mm ~ 12000mm (カスタマイズ可能)
配送条件:熱機械圧延(TMR、グレードでは「MC」と表記)
表面処理: 熱間圧延された黒色の表面、または酢漬けと油漬け (PO)(防錆及び後処理用)
主要な化学組成
| EN 10149-2: 2013 | S315MC |
| C | 0.12以下 |
| ん | 最大1.3 |
| P | 0.025以下 |
| S | 0.020以下 |
| シ | 0.50以下 |
| アルトット | 0.015以下 |
| 注意 | 0.09以下 |
| V | 0.20以下 |
| ティ | 0.15以下 |
| モー | – |
| 銅 | – |
主要な機械的特性
| パフォーマンスインデックス | 仕様(厚さ10mm以下) |
|---|---|
| 最小降伏強さ (ReH) | 315MPa以上 |
| 引張強さ(Rm) | 410~570MPa |
| 伸び(A80) | 20%以上 |
| 低温-衝撃エネルギー(KV) | -20 度で 27J 以上 (オプション) |
主要な特性

優れた冷間成形性: スタンピング、曲げ、圧延、その他の複雑な冷間成形プロセスに適しています。- 180度冷間曲げ(曲げ半径1.5×厚さ以上)割れなし。
良好な溶接性: 低炭素相当量 (CEV 0.38% 以下)、MIG/MAG、TIG、抵抗溶接およびその他の一般的な方法と互換性があります。 12mm以下のプレートには予熱は不要です。
バランスの取れた強度と靭性: 衝撃や疲労に耐え、高負荷シナリオにおける構造破損のリスクを軽減します。{0}
費用対効果の高い軽量-:通常の炭素鋼(例:Q235)より強度が高く、5~10%の板厚低減が可能で軽量化が可能です。
代表的な用途
S315MC 鋼板は、冷間成形と中程度の強度を必要とする産業で広く使用されています。
自動車産業: シャーシコンポーネント (サブフレーム、クロスビーム)、構造補強材、ドアフレーム、シートフレーム。
建設機械: 掘削機、ローダー、農業機械用のブラケット、ガード、軽量構造部品。
倉庫保管と物流:棚柱・ビーム、コンベヤフレーム(剛性・耐久性が必要)。
一般的な構造: サポート、フレーム、プレハブ構造部品(良好な溶接性と費用対効果が必要)。-
処理と保管に関する注意事項

切断: Flame cutting, plasma cutting or laser cutting are applicable; preheat plates >エッジの硬化を避けるために、12mm から 80 ~ 150 度に調整します。
冷間成形: 加工硬化による脆性を防ぐために、曲げ半径を制御し、過剰な繰り返し成形を避けます。{0}}
溶接: 低炭素適合溶接材料を使用します。-熱影響部 (HAZ) の脆化を避けるために、入熱 (20~35kJ/cm) を制御します。-
ストレージ: 乾燥した換気の良い倉庫に保管してください。- PO- 表面プレートには 3 ~ 6 か月の防錆効果があります。長期保管には追加の防錆梱包が必要です。-
GNEE の製品についてさらに詳しく知りたい場合は、次の宛先に電子メールを送信してください。info@gneesteels.com。喜んでお手伝いさせていただきます。
| GNEE が供給する炭素および低{0}}合金高張力鋼-のグレード | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 グレード A | ASTM A283 グレード B | ASTM A283 グレード C | ASTM A283 グレード D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 グレード A | ASTM A514 グレード B | ASTM A514 グレード C | ASTM A514 グレード E | |
| ASTM A514 グレード F | ASTM A514 グレード H | ASTM A514 グレード J | ASTM A514 グレード K | ||
| ASTM A514 グレード M | ASTM A514 グレード P | ASTM A514 グレード Q | ASTM A514 グレード R | ||
| ASTM A514 グレード S | ASTM A514 グレード T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 グレード 42 | ASTM A572 グレード 50 | ASTM A572 グレード 55 | ASTM A572 グレード 60 | |
| ASTM A572 グレード 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 グレード 58 | ASTM A573 グレード 65 | ASTM A573 グレード 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 グレード A | ASTM A588 グレード B | ASTM A588 グレード C | ASTM A588 グレード K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 グレード A | ASTM A633 グレード C | ASTM A633 グレード D | ASTM A633 グレード E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 グレード 50 | ASTM A656 グレード 60 | ASTM A656 グレード 70 | ASTM A656 グレード 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 グレード 36 | ASTM A709 グレード 50 | ASTM A709 グレード 50S | ASTM A709 グレード 50W | |
| ASTM A709 グレード HPS 50W | ASTM A709 グレード HPS 70W | ASTM A709 グレード 100 | ASTM A709 グレード 100W | ||
| ASTM A709 グレード HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 グレード A | ASME SA283 グレード B | ASME SA283 グレード C | ASME SA283 グレード D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 グレード A | ASME SA514 グレード B | ASME SA514 グレード C | ASME SA514 グレード E | |
| ASME SA514 グレード F | ASME SA514 グレード H | ASME SA514 グレード J | ASME SA514 グレード K | ||
| ASME SA514 グレード M | ASME SA514 グレード P | ASME SA514 グレード Q | ASME SA514 グレード R | ||
| ASME SA514 グレード S | ASME SA514 グレード T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 グレード 42 | ASME SA572 グレード 50 | ASME SA572 グレード 55 | ASME SA572 グレード 60 | |
| ASME SA572 グレード 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 グレード 58 | ASME SA573 グレード 65 | ASME SA573 グレード 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 グレード A | ASME SA588 グレード B | ASME SA588 グレード C | ASME SA588 グレード K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 グレード A | ASME SA633 グレード C | ASME SA633 グレード D | ASME SA633 グレード E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 グレード 50 | ASME SA656 グレード 60 | ASME SA656 グレード 70 | ASME SA656 グレード 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 グレード 36 | ASME SA709 グレード 50 | ASME SA709 グレード 50S | ASME SA709 グレード 50W | |
| ASME SA709 グレード HPS 50W | ASME SA709 グレード HPS 70W | ASME SA709 グレード 100 | ASME SA709 グレード 100W | ||
| ASME SA709 グレード HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| ディン | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700Q235C | GB/T700Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




