A709 グレード 50 構造用鋼板
ASTM A709は橋梁用構造用鋼の標準規格で、橋梁建設の構造板として使用される炭素鋼、高張力低合金鋼、焼入れ焼戻し合金鋼を対象としています。 GNEE は、A709 の 5 つのグレード (36、50、50W、HPS 50W、および HPS 70W) を提供しています。 3 つの耐候性グレード、50W、HPS 50W、および HPS 70W は、ASTM G101 強化大気耐食性指数が 6.0 以上です。
| 利用可能な寸法 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 厚さ (インチ) | 幅 (インチ) | 長さ (インチ) |
| 50 | 0.1875 - 3.00 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50T | 0.1875 - 3.00 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50F | 0.1875 - 2.50 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50F | 2.51 - 3.00 (1) | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 機械的性質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 厚さ (で) |
降伏強さ (分かった) |
抗張力 (クシ) |
2インチの伸び (最小%) |
8インチの伸び (最小%) |
| 50 | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 50T | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 50F | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 衝撃特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 厚さ (インチ) | 最小縦方向 平均エネルギー (フィート-ポンド) |
最小縦方向 個体値 (フィート-ポンド) |
ゾーン 1 のテスト温度 | ゾーン 2 テスト温度 | ゾーン 3 テスト温度 |
| 50T | 0.1875 - 2.00 | 15 | 10 | 華氏70度 | 華氏40度 | 華氏10度 |
| 50T | 2.01 - 3.00 | 20 | 15 | 華氏70度 | 華氏40度 | 華氏10度 |
| 50F | 0.1875 - 2.00 | 25 | 20 | 華氏70度 | 華氏40度 | 華氏10度 |
| 50F | 2.01 - 3.00 | 30 | 24 | 華氏70度 | 華氏40度 | 華氏10度 |
GNEE Steel は、高強度合金鋼板の製造、供給、輸出を行っています。 17年の経験により、S355J2合金鋼板やS690QL1高張力鋼板など幅広い鋼板を提供しております。
ISO認定企業として、当社は幅広い高張力鋼板製品を製造しており、世界中に多くの顧客を持っています。当社はインドをはじめ、米国、英国、イタリア、ドイツ、オーストラリアなど世界各国・地域のお客様に鋼板製品を供給しております。





